RESULT 2018

2018年12月
BRIDGESTONE TECNIFIBRE TOUR2018 山梨北杜オープン 男子シングルス
○ | 1回戦 | 衣笠晃 | 6-3 6-0 |
○ | 2回戦 | 吉田元樹 | 6-1 6-2 |
○ | 3回戦 | 小野田賢 | 3-6 7-6(5) 10-4 |
● | 準々決勝 | 正林知大 | 3-6 1-6 |
BRIDGESTONE TECNIFIBRE TOUR2018 山梨北杜オープン 男子ダブルス
Partner:坂野唯(日本大学)
● | 1回戦 | 中西聖也 高田真緒 | 6-4 5-7 5-10 |
2018年10月
第93回 三菱全日本テニス選手権
○ | 1回戦 | 逸﨑凱人 | 6-3 6-1 |
● | 2回戦 | 清水悠太 | 5-7 0-6 |
2018年8月
2018 JTA DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権 ’18 supported by NISSHINBO 男子シングルス18
○ | 1回戦 | 鎌田大夢 | 6-3 6-1 |
○ | 2回戦 | 金成練 | 6-2 6-2 |
○ | 3回戦 | 池田朋弥 | 6-3 1-6 6-3 |
○ | 準々決勝 | 丹下将太 | 6-4 5-7 6-1 |
● | 準決勝 | 田島尚輝 | 3-6 6-0 2-6 |
2018 JTA DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権 ’18 supported by NISSHINBO 男子ダブルス18
Partner:田中瑛大
○ | 1回戦 | 谷津凱斗 高松海聖 | 6-4 6-2 |
○ | 2回戦 | 杉本佳加 牛越陸 | 6-3 6-4 |
○ | 3回戦 | 清原幹太 藤本拓 | 6-0 6-3 |
○ | 準々決勝 | 吉野郁哉 河野甲斐 | 7-5 6-4 |
● | 準決勝 | 市川泰誠 渡邉聖太 | 3-6 3-6 |
2018年7月
関東ジュニアテニス選手権2018 男子シングルス18
○ | 1回戦 | 小野海斗 | 6-0 6-3 |
○ | 2回戦 | 横山蒼馬 | 6-3 6-1 |
○ | 3回戦 | 青木源 | 6-3 6-1 |
● | 準々決勝 | 平野太陽 | 3-6 6-7(6) |
関東ジュニアテニス選手権2018 男子ダブルス18
Partner:田中瑛大
○ | 1回戦 | 木内恭佑 横山蒼馬 | 6-4 6-3 |
○ | 2回戦 | 坂川広樹 赤西大樹 | 6-1 6-3 |
○ | 準々決勝 | 谷津凱斗 高松海聖 | 6-4 6-4 |
○ | 準決勝 | 青木源 高木駿太 | 6-4 3-6 10-4 |
● | 決勝 | 丹下将太 白石光 | 2-6 4-6 |
2018年5月
第92回関東オープンテニス選手権大会
○ | 1回戦 | 尾島萌杜 | 6-0 6-0 |
○ | 2回戦 | 原田祐樹 | 6-3 6-2 |
○ | 3回戦 | 金城充 | 6-3 7-5 |
○ | 準々決勝 | 田代悠雅 | 6-2 6-4 |
● | 準決勝 | 川橋勇太 | 5-7 1-6 |
2018年2月
昭和の森オープンテニストーナメント2月大会 男子シングルス
○ | 1回戦 | 牧野亮 | 6-4 6-2 |
○ | 2回戦 | 古谷拓 | 6-0 6-0 |
○ | 3回戦 | 濱中重宏 | 7-5 6-2 |
○ | 準々決勝 | 弓立祐生 | 6-4 7-5 |
● | 準決勝 | 白石光 | 6-1 Retired |
昭和の森オープンテニストーナメント2月大会 男子ダブルス
Partner:中西聖也
○ | 1回戦 | 菊池晃輔 須藤佑介 | 6-1 6-0 |
● | 2回戦 | 笹井正樹 野口政勝 | 5-7 2-6 |
© RIMPEI KAWAKAMI All Rights Reserved.